Направления обучения
Горячая линия для поступающих
+7 (495) 741-26-90 +7 (963) 782-26-90
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Подать заявку по WhatsApp
Подать заявку на Telegram
=== ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ ===
Гостиничное дело
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| заочная, на базе 11 кл. | от 95 | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 95 | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 95 | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / курс |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
Государственное и муниципальное управление
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 99 | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 99 | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 11 кл. | от 99 | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
Государственное и муниципальное управление
магистратура| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| очная/дневная, на базе бакалавриата | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе бакалавриата | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе бакалавриата | - | от 22220 руб. / семестр |
Документоведение и архивоведение
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| заочная, на базе 11 кл. | от 105 | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 105 | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 105 | от 25000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
Журналистика
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 88 | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 88 | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 11 кл. | от 88 | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
Менеджмент
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| заочная, на базе 11 кл. | от 99 | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 99 | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 99 | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
Менеджмент
магистратура| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| заочная, на базе бакалавриата | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе бакалавриата | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе бакалавриата | - | от 25000 руб. / семестр |
Прикладная информатика
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 100 | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 11 кл. | от 100 | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 100 | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
Туризм
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| заочная, на базе 11 кл. | от 110 | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 105 | от 15000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 110 | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
Финансы и кредит
магистратура| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| группа вых. дня, на базе бакалавриата | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе бакалавриата | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе бакалавриата | - | от 25000 руб. / семестр |
Экономика
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 99 | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 99 | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 11 кл. | от 99 | от 18000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
Экономика
магистратура| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| заочная, на базе бакалавриата | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе бакалавриата | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе бакалавриата | - | от 25000 руб. / семестр |
Юриспруденция
бакалавриат| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| группа вых. дня, на базе 11 кл. | от 95 | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 11 кл. | от 95 | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 11 кл. | от 95 | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе СПО | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе СПО | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе 1-го высшего | - | от 25000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе 1-го высшего | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| заочная, на базе 1-го высшего | - | от 18000 руб. / семестр |
Юриспруденция
магистратура| Форма обучения | Проходной ЕГЭ | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| заочная, на базе бакалавриата | - | от 18000 руб. / семестр |
|
| группа вых. дня, на базе бакалавриата | - | от 22220 руб. / семестр |
|
| очная/дневная, на базе бакалавриата | - | от 25000 руб. / семестр |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|











